• Véhicules neufs
    • Collection complète
    • Configurez votre Subaru
  • VÉHICULES D'OCCASION
    • Inventaire d'occasion
    • Véhicules certifiés
    • Véhicules en dessous de $20,000
    • Véhicules en dessous de $30,000
  • Offres spéciales
  • Service et pièces
    • Rendez-vous au service
    • Département de service
    • Centre du pneu
  • Financement
  • Centre des pneus
  • À propos
    • À propos
    • Contactez-nous
    • Actualités
    • Témoignages
    • Carrières
    • Notre Équipe
    • À propos
  • English
Logo de Century Subaru
nouvelle fenetre 299 avenue Rothesay, Saint John, Nouveau-Brunswick, E2J 2C1
Général : 1-506-633-0833
nouvelle fenetre
Rendez-vous au service
Logo de Century Subaru
  • Général
  • Sans frais
  • Ventes
  • Service
Aller au contenu principal Aller au pied de page
Logo de Century Subaru
Général : 1-506-633-0833
nouvelle fenetre 299 avenue Rothesay, Saint John, Nouveau-Brunswick, E2J 2C1
Rendez-vous au service
Fr En
  • Véhicules neufs
    • Collection complète
    • Configurez votre Subaru
  • VÉHICULES D'OCCASION
  • Offres spéciales
  • Service et pièces
    • Rendez-vous au service
    • Département de service
    • Centre du pneu
  • Financement
  • Centre des pneus
  • À propos
    • À propos
    • Contactez-nous
    • Actualités
    • Témoignages
    • Carrières
    • Notre Équipe
    • À propos
Accueil > Véhicules d'occasion > Chevrolet > Traverse > 2022 > Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022

Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022

Inventaire # L5604
VIN # 1GNEVGKW5NJ125604

Véhicule disponible chez Century Honda

32 Personnes regardent ce véhicule.
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick
+ 65 photos
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 2 - w320h240px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 3 - w320h240px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 4 - w320h240px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 5 - w320h240px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 6 - w320h240px
+ 59 photos
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 1 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 2 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 3 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 4 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 5 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 6 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 7 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 8 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 9 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 10 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 11 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 12 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 13 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 14 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 15 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 16 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 17 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 18 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 19 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 20 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 21 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 22 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 23 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 24 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 25 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 26 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 27 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 28 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 29 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 30 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 31 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 32 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 33 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 34 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 35 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 36 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 37 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 38 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 39 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 40 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 41 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 42 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 43 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 44 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 45 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 46 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 47 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 48 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 49 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 50 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 51 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 52 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 53 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 54 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 55 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 56 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 57 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 58 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 59 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 60 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 61 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 62 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 63 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 64 - w1024h768px
Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 à Saint John, Nouveau-Brunswick - 65 - w1024h768px
1 / 65
Automatique
120 545 KM

Disponible à

30 395 $ * en financement

Était 30 995 $

Réduction de prix du concessionnaire 600 $

.

(TVH), immatriculation, assurances & enregistrement non inclus.

Le prix de vente est de 30 395,00 $. . Droits et autres frais environnementaux, immatriculation, assurance, enregistrement, options additionnelles et taxes applicables sont en sus. Les véhicules d'échange dépendent de l'approbation du concessionnaire. Les crédits de taxes pour l'échange sont soumis à une preuve de propriété. Taxe de luxe comprise (lorsque applicable).

Sauvez jusqu'à

600 $

i Mentions légales
Obtenez votre prix

* Prix estimatif calculé à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Taxes non incluses. Frais de transport et de préparation inclus. N'inclut pas les promotions en vigueur.

Inspecté
Carfax Logo
Planifiez un essai routier
Évaluez votre véhicule
Obtenez votre financement

Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 chez Century Subaru

Autoroute

9,6

L/100KM

Spécifications

Version:
LT | Cam | USB | XM | 3rd Row
Transmission:
Automatique
Kilométrage:
120545
Chassis:
VUS
Portes:
5
Passagers:
7
Entraînement:
4 roues motrices
Inventaire #:
L5604
Carburant:
Essence
Couleur ext.:
Blanc
Couleur int.:
Noir
Entraînement:
4 roues motrices

Options

  • Vitres électriques
  • Direction assistée
  • Régulateur de vitesse
  • Rétroviseurs chauffants
  • Essuie-glace arrière
  • Hayon/coffre automatisé
  • Télédéverrouillage
  • Climatiseur
  • Sièges chauffants
  • 3e rangée de sièges
  • Bluetooth
  • Caméra de recul
  • Tachymètre
  • Commandes audio au volant
  • Antidémarrage
  • Système d'alarme
  • Démarreur à distance
  • Apple CarPlay
  • Android Auto
  • Jantes en alliage

Ce véhicule, Chevrolet Traverse LT | Cam | USB | XM | 3rd Row 2022 vous intéresse?

Vérifiez sa disponibilité Planifiez un essai routier
Êtes-vous intéressé?
Êtes-vous intéressé?

Appelez-nous au 

1-506-633-0833
Ou utilisez notre formulaire en ligne
Prêt pour la prochaine étape?
Aimeriez-vous:
Legende

Soyez sans crainte! Nous ne partagerons ou ne vendrons jamais vos informations personnelles.  nouvelle fenetre Politique de confidentialité

Century Subaru

nouvelle fenetre 299 avenue Rothesay, Saint John, Nouveau-Brunswick, E2J 2C1
Général : 1-506-633-0833
Contactez-nous
nouvelle fenetre

Véhicules neufs

  • Voir notre catalogue
  • Impreza 5 portes
  • Crosstrek
  • BRZ
  • Forester
  • Outback
  • WRX
  • Ascent
  • Forester e-Boxer hybride

Nos inventaires

  • Inventaire d'occasion
  • Véhicules certifiés
  • Véhicules en dessous de $20,000
  • Véhicules en dessous de $30,000

Demandes en ligne

  • Demande de prix
  • Planifiez un essai routier
  • Évaluation d'un véhicule d'échange
  • Demande de financement
  • Rendez-vous au service
  • Commandez vos pièces
  • Commandez vos accessoires
  • Commandez vos pneus
  • Contactez-nous

Plus sur Century Subaru

  • Offres spéciales
  • Département de service
  • Département de financement
  • À propos
  • Actualités
  • Témoignages
Subaru Logo
© 2025 Century Subaru Plan du site Politique de confidentialité

Propulsé par

360.Agency

Ce site internet utilise des cookies pour recueillir des informations sur votre visite et pour vous offrir une expérience personnalisée. En continuant, vous acceptez l'utilisation de cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité et la Politique de confidentialité générale de Subaru Canada, Inc. Si vous désactivez ou refusez les cookies ou si vous bloquez l'utilisation d'autres technologies de suivi, certaines parties de ce site web peuvent ne pas être accessibles ou ne pas fonctionner correctement.